NFORMACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
| Iniciativa de la Ley de Ingresos |
| | | |  |
| Ley de Ingresos | | | | |  |
| Iniciativa del Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | |  |
| Formato de Iniciativa de Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Proyecciones de Ingresos | | | | |  |
| Proyecciones de Egresos | | | | |  |
| Resultados de Ingresos | | | | |  |
| Resultados de Egresos | | | | |  |
| Informe sobre Estudios Actuariales | | | | |  |
CALENDARIO | | | | | |
| Calendario de Ingresos | | | | |  |
| Calendario de Egresos | | | | |  |
INFORMACION FINANCIERA | | | | | |
| Estado de Situación Financiera |  |  |  |  | |
| Estado de Actividades |  |  |  |  | |
| Balanza de Comprobación |  |  |  |  | |
| Estado analítico del activo |  |  |  |  | |
| Analítico de Ingresos |  |  |  |  | |
| Estado analítico del presupuesto de egresos |  |  |  |  | |
| Clasificación Administrativa |  |  |  |  | |
| Clasificación Económica |  |  |  |  | |
| Clasificación por Objeto de Gasto |  |  |  |  | |
| Clasificación Funcional – Programática |  |  |  |  | |
| Estado de Variación |  |  |  |  | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera |  |  |  |  | |
| Estado de Flujo de Efectivo |  |  |  |  | |
| Notas a los Estados Financieros |  |  |  |  | |
| Categoría Programática |  |  |  |  | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |  |  |  |  | |
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | |
| Montos pagados por ayudas y subsidios |  |  |  |  | |
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno |  |  |  |  | |
| Cuentas Bancarias productivas especificas para presentar en la cuenta pública |  |  |  |  | |
| FORTAMUN |  |  |  |  | |
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |  |  |  |  | |
EVALUACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros |  |  |  |  | |
| Difusión de Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas |  |  |  |  | |
| Inventario de Bienes | |  | |  | |
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | |  |
| Cuenta Pública | | | | |  |
| Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera | | | | |  |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | | | | | |
| Estado de Situación Financiera Detallado-LDF |  |  |  |  | |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF |  |  |  |  | |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF |  |  |  |  | |
| Balance Presupuestario-LDF |  |  |  |  | |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación por Objeto del Gasto-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación Administrativa-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación Funcional – Programática-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoria |  |  |  |  | |
| PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCERO TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | INFORMACION ANUAL |
NFORMACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
| Iniciativa de la Ley de Ingresos |
| | | |  |
| Ley de Ingresos | | | | |  |
| Iniciativa del Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | |  |
| Formato de Iniciativa de Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Difusión a la ciudadanía de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | | |  |
| Proyecciones de Ingresos | | | | |  |
| Proyecciones de Egresos | | | | |  |
| Resultados de Ingresos | | | | |  |
| Resultados de Egresos | | | | |  |
| Informe sobre Estudios Actuariales | | | | |  |
CALENDARIO | | | | | |
| Calendario de Ingresos | | | | |  |
| Calendario de Egresos | | | | |  |
INFORMACION FINANCIERA | | | | | |
| Estado de Situación Financiera |  |  |  |  | |
| Estado de Actividades |  |  |  |  | |
| Balanza de Comprobación |  |  |  |  | |
| Estado analítico del activo |  |  |  |  | |
| Analítico de Ingresos |  |  |  |  | |
| Estado analítico del presupuesto de egresos |  |  |  |  | |
| Clasificación Administrativa |  |  |  |  | |
| Clasificación Económica |  |  |  |  | |
| Clasificación por Objeto de Gasto |  |  |  |  | |
| Clasificación Funcional – Programática |  |  |  |  | |
| Estado de Variación |  |  |  |  | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera |  |  |  |  | |
| Estado de Flujo de Efectivo |  |  |  |  | |
| Notas a los Estados Financieros |  |  |  |  | |
| Categoría Programática |  |  |  |  | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |  |  |  |  | |
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | |
| Montos pagados por ayudas y subsidios |  |  |  |  | |
| Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno |  |  |  |  | |
| Cuentas Bancarias productivas especificas para presentar en la cuenta pública |  |  |  |  | |
| FORTAMUN |  |  |  |  | |
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |  |  |  |  | |
EVALUACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
| Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros |  |  |  |  | |
| Difusión de Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las Entidades Federativas |  |  |  |  | |
| Inventario de Bienes | |  | |  | |
| Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | |  |
| Cuenta Pública | | | | |  |
| Guía de cumplimiento de Ley de Disciplina Financiera | | | | |  |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | | | | | |
| Estado de Situación Financiera Detallado-LDF |  |  |  |  | |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF |  |  |  |  | |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF |  |  |  |  | |
| Balance Presupuestario-LDF |  |  |  |  | |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación por Objeto del Gasto-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación Administrativa-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación Funcional – Programática-LDF |  |  |  |  | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoria |  |  |  |  | |